FEVRIER | ||||||||
Sam | 1 | Qualif. District Bassin Sud Tir de Précision Senior Masculin et Féminin - Biganos | ||||||
Sam | 1 | Saint Seurin Pétanque Club début compétition à 14 heures | 642 | T | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 1 | Pétanque Martillacaise | 729 | T | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 1 | Pétanque Bouliacaise PROMOTION | 910 | D | AM | 500 € + FP | CP | F3 |
Dim | 2 | Boule Moulietsoise | 614 | T | AM | 100 € + FP | CD | F3 |
Dim | 2 | C M O Bassens | 908 | DM | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Sam | 8 | Qualif. District Banlieue Tir de Précision Senior Masculin et Féminin - Pignada | ||||||
Sam | 8 | Boule Moulietsoise | 614 | T | AM | 100 € + FP | CD | F3 |
Sam | 8 | C M O Bassens | 908 | T | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Dim | 9 | Qualif. District Castillonnais Tir de Précision Senior Masculin et Féminin - St Seurin sur l'Isle | ||||||
Dim | 9 | SAM Lesparre | 814 | D | AM | 100 € + FP | CD | |
Sam | 15 | Qualif. District Langonnais Tir de Précision Senior Masculin et Féminin - Gironde sur Dropt | ||||||
Sam | 15 | Boule Canéjanaise | 112 | T | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 15 | Stade Foyen Pétanque | 620 | T | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 15 | Pétanque Martillacaise PROMOTION | 729 | D | AM | 150 € + FP | CP | F3 |
Sam | 15 | A P Cenon Collines | 913 | TM | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Dim | 16 | 1er tour départemental coupe de France Pétanque (date butoir) | ||||||
Dim | 16 | Pétanque St Germanaise | 411 | TM | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 22 | Boule Saumossoise | 207 | D | AM | 150 € + FP | CD | F2 bis |
Sam | 22 | Saint Seurin Pétanque Club début compétition à 14 heures | 642 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 22 | C M O Bassens PROMOTION | 908 | T | AM | 200 € + FP | CP | F3 |
Dim | 23 | Bibe Girondais | 717 | TM | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
MARS | ||||||||
Sam | 1 | Pétanque Belinetoise PROMOTION en poules à 9 h | 321 | T | TLJ | 200 € + FP | CP | |
Sam | 1 | Les Potes de la Boule St Ciers/Gironde | 429 | TAT | M | 100 € + FP | CD | F3 |
Sam | 1 | Les Potes de la Boule St Ciers/Gironde | 429 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 1 | La Boule Moulietsoise PROMOTION | 614 | D | AM | 150 € + FP | CP | F3 |
Sam | 1 | Boule Fontésienne PROMOTION | 715 | T | AM | 150 € + FP | CP | F3 |
Sam | 1 | Pétanque Montécrucienne | 746 | T | AM | 100 € + FP | CD | F3 |
Sam | 1 | Pétanque Bouliacaise PROMOTION | 910 | D | AM | 500 € + FP | CP | F3 |
Dim | 2 | 1ère journée Championnat Départemental des Clubs Open (date butoir) | ||||||
Lun | 3 | Boule Saint Micheloise PROMOTION | 740 | D | AM | 100 € + FP | CP | F3 |
Sam | 8 | AS Pétanque Salloise | 318 | TAT | M | 100 € + FP | CD | |
Sam | 8 | AS Pétanque Salloise | 318 | D | AM | 150 € + FP | CD | |
Sam | 8 | Pétanque Cubzacaise | 406 | TM | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 8 | La Boule Libournaise | 641 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Sam | 8 | Pétanque Loupiacaise | 725 | TM | AM | 100 € + FP | CD | F3 |
Sam | 8 | St Caprais Sport Pétanque PROMOTION limité à 64 équipes | 928 | D | AM | 100 € + FP | CP | F2 bis |
Dim | 9 | Cassy Loisirs Pétanque limité à 64 équipes Souv. Jean Pierre Pires | 206 | T | AM | 150 € + FP | CD | |
Dim | 9 | Pétanque Capianaise | 710 | T | AM | 100 € + FP | CD | F3 |
Lun | 10 | Pétanque Podensacaise | 732 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 15 | Qualification Championnat Régional Tir de Précision Seniors Masculin et féminin | ||||||
Sam | 15 | Boule Canéjanaise PROMOTION | 112 | T | AM | 150 € + FP | CP | F3 |
Sam | 15 | Boule Saumossoise | 207 | T | AM | 150 € + FP | CD | F2 bis |
Sam | 15 | AST Pétanque Testerine | 304 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Sam | 15 | Stade Blayais | 402 | D | AM | 250 € + FP | CD | F3 |
Sam | 15 | Pétanque Grand Parc PROMOTION | 508 | TAT | M | 100 € + FP | CP | |
Sam | 15 | Pétanque Grand Parc PROMOTION | 508 | D | AM | 300 € + FP | CP | |
Sam | 15 | Stade Foyen Pétanque | 620 | T | AM | FP + 25% | CD | F3 |
Sam | 15 | Pétanque Montécrucienne | 746 | DM | AM | 100 € + FP | CD | F3 |
Sam | 15 | Pétanque Dorée Sauveterrienne | 748 | D | AM | 100 € + FP | CD | F3 |
Sam | 15 | St Caprais Sport Pétanque limité à 64 équipes | 928 | T | AM | 150 € + FP | CD | F2 bis |
Dim | 16 | 2ème tour départemental coupe de France Pétanque (date butoir) | ||||||
Dim | 16 | Pétanque St Germanaise | 411 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Dim | 16 | Bibe Girondais PROMOTION | 717 | T | AM | 150 € + FP | CP | F3 |
Dim | 16 | Pétanque Saint Médardaise limité à 60 équipes | 819 | D | AM | 150 € + FP | CD | F2 bis |
Dim | 16 | Club Ambésien Pétanque | 902 | TM | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Sam | 22 | 1er Tour district Qualification Championnats Régional/France Triplette Senior Promotion | ||||||
Banlieue : St Jean d'Illac | ||||||||
Bassin Nord : Le Porge | ||||||||
Bassin Sud : Biganos | ||||||||
Blayais : Braud St Louis | ||||||||
Castillonnais : St Seurin | ||||||||
Langonnais : Morizes | ||||||||
Médoc : Soulac | ||||||||
Rives de Garonne : Izon | ||||||||
Dim | 23 | Finale départementale Qualification Championnats Régional/France Triplette Senior Promotion | ||||||
Dim | 23 | ASPOM Boules limité à 32 équipes PROMOTION | 536 | D | AM | 150 € + FP | CP | |
Dim | 23 | Pétanque Montagne St Georges | 609 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Dim | 23 | Club Ambésien Pétanque PROMOTION | 902 | T | AM | 200 € + FP | CP | F3 |
Lun | 24 | Boule Saint Micheloise PROMOTION | 740 | D | AM | 100 € + FP | CP | F3 |
Sam | 29 | 1er Tour district Qualification Championnats Régional/France Individuel Senior Masculin | ||||||
Banlieue : Gazinet | ||||||||
Bassin Nord : Cap Ferret | ||||||||
Bassin Sud : Biganos | ||||||||
Blayais : Sablons | ||||||||
Castillonnais : Puisseguin | ||||||||
Langonnais : Morizes | ||||||||
Médoc : St Aubin du Médoc | ||||||||
Rives de Garonne : Pétanque Bacalanaise | ||||||||
Dim | 30 | Finale départementale Qualification Championnats Régional/France Individuel Senior Masculin | ||||||
Sam | 29 | Esp. Pompignac Pétanque limité à 32 équipes | 935 | D | AM | 100 € + FP | CD | F3 |
Dim | 30 | Pétanque Meyrannaise PROMOTIONlimité à 60 équipes | 310 | T | AM | 300 € + FP | CP | F3 |
Dim | 30 | Boule Préchacaise | 760 | T | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
AVRIL | ||||||||
Sam | 5 | 1er Tour district Qualification Championnats Régional/France Senior Doublette Mixte | ||||||
Banlieue : Canéjan | ||||||||
Bassin Nord : Cassy | ||||||||
Bassin Sud : Biganos | ||||||||
Blayais : Marcenais | ||||||||
Castillonnais : Puisseguin | ||||||||
Langonnais : St Médard d'Eyrans | ||||||||
Médoc : St Médard en Jalles | ||||||||
Rives de Garonne : St Caprais | ||||||||
Dim | 6 | Finale départementale Qualification Championnats Régional/France Senior Doublette Mixte | ||||||
Dim | 6 | Pétanque Boïenne | 315 | T | AM | 200 € + FP | CD | F2 bis |
Dim | 6 | Boule Frontenacaise | 716 | T | AM | 100 € + FP | CD | F3 |
Sam | 12 | US Talence Pétanque PROMOTION | 135 | T | AM | 150 € + FP | CP | |
Sam | 12 | Boule Saumossoise | 207 | TM | AM | 150 € + FP | CD | F2 bis |
Sam | 12 | Boule d'Haureuils Barpaise PROMOTION | 320 | D | AM | 200 € + FP | CP | F3 |
Sam | 12 | Pétanque Cubzacaise | 406 | T | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 12 | Boule Vendays Montalivet | 832 | D | AM | 150 € + FP | CD | |
Sam | 12 | Stade Camblanais Pétanque limité à 40 équipes | 911 | D | AM | 100 € + FP | CD | F3 |
Dim | 13 | 3ème tour départemental coupe de France Pétanque (date butoir) | ||||||
Dim | 13 | Cochonnet Sablonnais | 431 | T | AM | 100 € + FP | CD | F3 |
Dim | 13 | SC Monségur Pétanque | 608 | T | AM | 100 € + FP | CD | F3 |
Dim | 13 | Pétanque Capianaise PROMOTION | 710 | T | AM | 100 € + FP | CP | F3 |
Lun | 14 | Boule Saint Micheloise PROMOTION | 740 | D | AM | 100 € + FP | CP | F3 |
Lun | 14 | Union Pétanque Ludonnaise | 807 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 19 | Pétanque Bouscataise | 124 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 19 | Boule d'Hostens | 323 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 19 | Pétanque St Germanaise | 411 | DM | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 19 | Stade Foyen Pétanque | 620 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Sam | 19 | Esp. Pompignac Pétanque limité à 32 équipes | 935 | D | AM | 100 € + FP | CD | F3 |
Dim | 20 | ASPOM Boules limité à 32 équipes | 536 | D | AM | 150 € + FP | CD | |
Dim | 20 | Boule Frontenacaise PROMOTION | 716 | T | AM | 100 € + FP | CP | F3 |
Dim | 20 | Pétanque Saint Médardaise PROMOTION limité à 60 équipes | 819 | D | AM | 150 € + FP | CP | F2 bis |
Lun | 21 | Arcachon Boules en poules à 9 heures | 324 | T | TLJ | 350 € + FP | CD | |
Lun | 21 | Amis de la Pétanque Mongauzy | 731 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Lun | 21 | Boule Arbanataise PROMOTION | 756 | TAT | M | FP + 25% | CP | |
Lun | 21 | Boule Arbanataise PROMOTION limité à 128 équipes | 756 | T | AM | 300 € + FP | CP | F3 |
Lun | 21 | Bybe Izonnais limité à 90 équipes | 938 | D | AM | 100 € + FP | CD | |
Sam | 26 | Val de Virvée Pétanque | 401 | TM | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 26 | Pétanque Cabanac et Villagrains limité à 32 équipes | 741 | DM | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 26 | Club Ambésien Pétanque | 902 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Sam | 26 | A P Lormontaise PROMOTION | 942 | T | AM | 300 € + FP | CP | |
Dim | 27 | Boule Ferret Capienne | 202 | D | AM | 200 € + FP | CD | |
Dim | 27 | Pétanque Meyrannaise limité à 60 équipes | 310 | TM | AM | 300 € + FP | CD | F3 |
Dim | 27 | Pétanque Belinetoise | 321 | TAT | M | 100 € + FP | CD | |
Dim | 27 | Pétanque Belinetoise | 321 | D | AM | 150 € + FP | CD | F2 bis |
Dim | 27 | La Boule Moulietsoise | 614 | TM | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Dim | 27 | Pétanque Bazadaise | 704 | TM | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Dim | 27 | Boule Céronnaise | 714 | T | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Dim | 27 | Club Ambésien Pétanque | 902 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Lun | 28 | Pétanque Podensacaise PROMOTION | 732 | D | AM | 150 € + FP | CP | F3 |
Lun | 28 | Boule Saint Aubinoise | 816 | D | AM | 150 € + FP | CD | |
MAI | ||||||||
Jeu | 1 | Pétanque Bouscataise PROMOTION | 124 | D | AM | 250 € + FP | CP | F3 |
Jeu | 1 | Arcachon Boules en poules | 324 | TM | TLJ | 350 € + FP | CD | |
Jeu | 1 | Pétanque Soudiacaise limité à 32 équipes | 427 | T | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Jeu | 1 | AB Dyonisienne St Denis de Pile | 639 | T | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Jeu | 1 | Club Ayguemortais Pétanque PROMOTION | 751 | TAT | M | 100 € + FP | CP | |
Jeu | 1 | Club Ayguemortais Pétanque PROMOTION | 751 | D | AM | 300 € + FP | CP | F3 |
Sam | 3 | 1er Tour district Qualification Championnats Régional/France Triplette Senior Masculin | ||||||
Banlieue : Gazinet | ||||||||
Bassin Nord : Audenge | ||||||||
Bassin Sud : Biganos | ||||||||
Blayais : Cubzac les Ponts | ||||||||
Castillonnais : Mouliets | ||||||||
Langonnais : Cérons | ||||||||
Médoc : Montalivet | ||||||||
Rives de Garonne : St Caprais | ||||||||
Dim | 4 | Finale départementale Qualification Championnats Régional/France Triplette Senior Masculin | ||||||
Jeu | 8 | AB Léognan PROMOTION à 10 heures | 101 | D | TLJ | 400 € + FP | CP | F3 |
Jeu | 8 | Boule d'Haureuils Barpaise | 320 | TM | AM | 300 € + FP | CD | F3 |
Jeu | 8 | Les Potes de la Boule St Ciers/Gironde | 429 | D | AM | 100 € + FP | CD | F3 |
Jeu | 8 | Pétanque Dorée Sauveterrienne | 748 | TAT | M | 200 € + FP | CD | F3 |
Jeu | 8 | Pétanque Dorée Sauveterrienne | 748 | D | AM | 500 € + FP | CD | F3 |
Ven | 9 | Boule Budossaise | 708 | D | N | FP + 25% | CD | F3 |
Sam | 10 | 1er tour district Qualification Championnats Régional/France Senior Triplette Mixte | ||||||
Banlieue : CRAB | ||||||||
Bassin Nord : Le Porge | ||||||||
Bassin Sud : Biganos | ||||||||
Blayais : St Yzan de Soudiac | ||||||||
Castillonnais : Blasimon | ||||||||
Langonnais : Morizes | ||||||||
Médoc : Avensan | ||||||||
Rives de Garonne : St Caprais | ||||||||
Dim | 11 | Finale départementale Qualification Championnats Régional/France Senior Triplette Mixte | ||||||
Dim | 11 | Sauternes Sport Pétanque | 747 | TAT | M | FP + 25% | CD | F3 |
Dim | 11 | Sauternes Sport Pétanque | 747 | D | AM | FP + 25% | CD | F3 |
Lun | 12 | Boule Avensannaise limité à 64 équipes | 802 | D | AM | 200 € + FP | CD | F2 bis |
Sam | 17 | 1er Tour district Qualification Championnats Régional/France Doublette Senior Masculin | ||||||
Banlieue : St Jean d'Illac | ||||||||
Bassin Nord : Lacanau | ||||||||
Bassin Sud : Biganos | ||||||||
Blayais : Bayon | ||||||||
Castillonnais : Mouliets | ||||||||
Langonnais : non communiqué | ||||||||
Médoc : Lesparre | ||||||||
Rives de Garonne : Bouliac | ||||||||
Dim | 18 | Finale départementale Qualification Championnats Régional/France Doublette Senior Masculin | ||||||
Dim | 18 | Pétanque Club des Trois PROMOTION MIXTE | 118 | TM | AM | 250 € + FP | CP | |
Dim | 18 | Boule Moulietsoise | 614 | TAT | M | 150 € + FP | CD | |
Dim | 18 | Boule Moulietsoise | 614 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Dim | 18 | Club Ambésien Pétanque PROMOTION MIXTE | 902 | DM | AM | 200 € + FP | CP | F3 |
Ven | 23 | Bibe Girondais Souvenir Henri Ripes | 717 | TM | AM | 300 € + FP | CD | F3 |
Sam | 24 | CRAB PROMOTION | 120 | D | AM | 200 € + FP | CP | F3 |
Sam | 24 | Boule Saumossoise PROMOTION limité à 96 équipes sur inscription | 207 | D | AM | 150 € + FP | CP | F2 bis |
Sam | 24 | AST Pétanque Testerine | 304 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Sam | 24 | Braud Pétanque Loisirs PROMOTION | 410 | D | AM | 150 € + FP | CP | F3 |
Sam | 24 | Pétanque Bacalanaise PROMOTION à 10 heures | 515 | T | TLJ | 350 € + FP | CP | |
Sam | 24 | La Boule Libournaise Souv. Laurent Garcia | 641 | TAT | M | 200 € + FP | CD | |
Sam | 24 | La Boule Libournaise | 641 | T | AM | 500 € + FP | CD | F3 |
Sam | 24 | Pétanque Saint Médard d'Eyrans | 739 | D | AM | 150 € + FP | CD | |
Sam | 24 | Boule Préchacaise PROMOTION en poules limité à 64 équipes | 760 | T | TLJ | 500 € + FP | CP | F3 |
Dim | 25 | Pétanque du Pin | 316 | D | AM | 100 € + FP | CD | F3 |
Dim | 25 | Stade Blayais | 402 | D | AM | 500 € + FP | CD | F3 |
Dim | 25 | Stade Foyen Pétanque | 620 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Dim | 25 | Pétanque Nizannaise 1H + 1P ou 2P | 726 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Dim | 25 | Entente La Brède St Selve Chall. Pierre St Cricq en poules | 767 | D | TLJ | 500 € + FP | CD | F3 |
Dim | 25 |
AB La Saboterie limité à 64 éq. sur inscriptions par SMS au 06 80 78 01 95 ou 06 03 19 32 67 |
820 |
DM 10 h |
TLJ | 150 € + FP | CD | F3 |
Lun | 26 | Boule Saint Micheloise PROMOTION | 740 | D | AM | 100 € + FP | CP | F3 |
Jeu | 29 | Pétanque Gujanaise PROMOTION limité à 32 équipes | 312 | T | AM | 300 € + FP | CP | F2 bis |
Jeu | 29 | Pétanque St Germanaise | 411 | T | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Jeu | 29 | ASPOM Boules PROMOTION limité à 32 équipes | 536 | D | AM | 200 € + FP | CP | |
Jeu | 29 | Pétanque Loupiacaise Souv. Jaffard | 725 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Ven | 30 | Boule Moulietsoise | 614 | D | SN | 150 € + FP | CD | F3 |
Ven | 30 | C M O Bassens | 908 | TAT | SN | 500 € + FP | CD | |
Sam | 31 | CMO Bassens Nationalà 9 heures - en poules - limité à 256 équipes | 908 | T | M | 4500 € + FP | CN | |
Dim | 1er juin | TLJ | ||||||
Sam | 31 | C M O Bassens | 908 | T | AM | 1150 € + FP | CD | |
JUIN | ||||||||
Dim | 1 | Boule Ferret Capienne | 202 | TM | AM | 200 € + FP | CD | |
Dim | 1 | Pétanque Meyrannaise limité à 60 équipes | 310 | D | AM | 300 € + FP | CD | F3 |
Dim | 1 | Pétanque Montagne St Georges | 609 | DM | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Dim | 1 | Boule Céronnaise PROMOTION | 714 | D | AM | 200 € + FP | CP | F3 |
Dim | 1 |
AB La Saboterie PROMOTION hommage à Michel Connangle limité à 64 éq. sur inscriptions par SMS AU 06 80 78 01 95 ou 06 03 19 32 67 |
820 |
D 10 h |
TLJ | 150 € + FP | CP | F3 |
Dim | 1 | C M O Bassens | 908 | TM | AM | 500 € + FP | CD | |
Lun | 2 | Pétanque Nizannaise 1H + 1P ou 2P | 726 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Ven | 6 | Pétanque Cubzacaise | 406 | D | SN | 100 € + FP | CD | F3 |
Ven | 6 | Pétanque Montécrucienne | 746 | D | SN | 100 € + FP | CD | F3 |
Ven | 6 | Pétanque Dorée Sauveterrienne | 748 | D | N | 100 € + FP | CD | F3 |
Sam | 7 | Pétanque Océane | 211 | TAT | M | 150 € + FP | CD | |
Sam | 7 | Pétanque Océane limité à 54 équipes | 211 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 7 | Arcachon Boules | 324 | D | AM | 150 € + FP | CD | |
Sam | 7 | Pétanque Soudiacaise | 427 | TM | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 7 | La Boule Libournaise | 641 | TAT | M | 100 € + FP | CD | |
Sam | 7 | La Boule Libournaise Souv. Laurent Delfaut | 641 | T | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Sam | 7 | Pétanque Paroupiane 1H ou 1E + 1P ou 2P | 745 | D | AM | 100 € + FP | CD | F3 |
Sam | 7 | Sauternes Sport Pétanque PROMOTION | 747 | D | AM | FP + 25% | CP | F3 |
Sam | 7 | Pétanque Club de la Jalle | 826 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 7 | A P Cenon Collines PROMOTION limité à 80 équipes sur inscription au 06 10 20 76 36 | 913 | T | AM | 150 € + FP | CP | F3 |
Dim | 8 | AB Léognan | 101 | TM | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Dim | 8 | Pétanque Boïenne PROMOTION limité à 128 équipes | 315 | T | AM | 200 € + FP | CP | F2 bis |
Dim | 8 | Boule d'Or Castillon Souv. Pierre Gargand | 604 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Dim | 8 | Pétanque Capianaise Trophée Luqué | 710 | TAT | M | 100 € + FP | CD | F3 |
Dim | 8 | Pétanque Capianaise Trophée Loubaney | 710 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Lun | 9 | Pétanque La Barbotière | 311 | TAT | M | 150 € + FP | CD | |
Lun | 9 | Pétanque La Barbotière | 311 | T | AM | 450 € + FP | CD | F2 bis |
Lun | 9 | Pétanque St Germanaise PROMOTION | 411 | D | AM | 150 € + FP | CP | F3 |
Lun | 9 | Morizes Bybe | 730 | TAT | M | 200 € + FP | CD | F3 |
Lun | 9 | Morizes Bybe | 730 | T | AM | 750 € + FP | CD | F3 |
Lun | 9 | Pétanque Club Bruges PROMOTION | 804 | D | AM | 200 € + FP | CP | F2 bis |
Ven | 13 | Boule Moulietsoise | 614 | D | SN | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 14 | Pétanque Montécrucienne PROMOTION | 746 | D | AM | 100 € + FP | CP | F3 |
Sam | 14 | Pétanque Illacaise Souv. Daniel Rapin 1H + 1P ou 2P | 128 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Sam | 14 | CASH Pétanque Souv. JJ Vincent limité à 32 équipes sur inscription | 209 | D | AM | 80 € + FP | CD | |
Sam | 14 | Pétanque Belinetoise Souv. Joël Champion en poules à 9 h | 321 | T | TLJ | 300 € + FP | CD | |
Sam | 14 | Val de Virvée Pétanque | 401 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 14 | Saint Seurin Pétanque Club Trophée de la Ville limité à 80 équipes sur inscription | 642 | D | AM | 500 € + FP | CD | F3 |
Sam | 14 | Boule Soulacaise | 829 | D | AM | 150 € + FP | CD | |
Sam | 14 | Club Ambésien Pétanque Grand Prix de la Ville à 9 h limité à 128 équipes sur inscription | 902 | T | TLJ | 500 € + FP | CD | |
Dim | 15 | Boule Canéjanaise | 112 | TM | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Dim | 15 | Pétanque Porgeaise Souv. Sébastien Fillie, Pierre Dansan, Christian Laujac limité à 256 équipes sur inscription | 203 | T | TLJ | 300 € + FP | CD | F3 |
Dim | 15 | Pétanque Boïenne limité à 128 équipes à 18 h sur inscription | 315 | DM | AM | 200 € + FP | CD | F2 bis |
Dim | 15 | Pétanque Marcenaisienne | 426 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Dim | 15 | SC Monségur Pétanque PROMOTION | 608 | D | AM | 100 € + FP | CP | F3 |
Dim | 15 | Boule Fontésienne |
715 | TM | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Dim | 15 | Pétanque Nizannaise 1H + 1P ou 2P | 726 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Ven | 20 | Club Sport Puisseguin | 610 | D | SN | 100 € + FP | CD | F3 |
Ven | 20 | Morizes Bybe | 730 | D | SN | 200 € + FP | CD | F3 |
Sam | 21 | Pétanque Audengeoise | 208 | T | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Sam | 21 | Bibe Bayonnais Souv. Jean Yves Moline | 419 | D | AM | 200 € + FP | CD | F3 |
Sam | 21 | Stade Foyen Pétanque | 620 | D | AM | 150 € + FP | CD | F3 |
Sam | 21 | Pétanque Loupiacaise PROMOTION | 725 | D | AM | 100 € + FP | CP | F3 |
Sam | 21 | Pétanque Bouliacaise | 910 | T | AM | 300 € + FP | CD | F3 |
Dim | 22 | 2ème journée Championnat Départemental des Clubs Open (date butoir) | ||||||
Dim | 22 | SAM Pétanque | 132 | D | AM | 150 € + FP | CD | F2 bis |
Dim | 22 | Cochonnet Sablonnais | 431 | D | AM | 100 € + FP | CD | F3 |
Dim | 22 | Boule Budossaise PROMOTION en poules | 708 | D | AM | 80 € + FP | CP | F3 |
Dim | 22 | Morizes Bybe | 730 | DM | AM | 300 € + FP | CD | F3 |
Lun | 23 | Pétanque Bazadaise AJOUT CONCOURS | 704 | D | AM | 300 € + FP | CD | F3 |
Lun | 23 | Boule Caychacaise limité à 44 équipes | 805 | D | AM | 250 € + FP | CD | |
Mar | 24 | Pétanque Loisirs Ste Eulalienne limité à 32 équipes |