| FEVRIER | ||||||||
| Sam | 1 | 4ème tour départemental coupe de France JP | ||||||
| Sam | 7 | 1ère rencontre CDC Jeu Provençal | ||||||
| Dim | 8 | 2ème rencontre CDC Jeu Provençal | ||||||
| Dim | 15 | Cadrage CDC Jeu Provençal | ||||||
| Dim | 22 | 1/4 de finale CDC Jeu Provençal | ||||||
| Sam | 28 | 1/2 finale et finale CDC Jeu Provençal | ||||||
| MARS | ||||||||
| Sam | 28 | Pétanque But de Salleboeuf limité à 80 équipes sur inscription | 922 | D | TLJ | 300 € + FP | CD | F2 |
| AVRIL | ||||||||
| Sam | 4 | Qualification Championnat Régional et Championnat de France Triplette Jeu Provençal | ||||||
| Dim | 5 | |||||||
| Jeu | 6 | |||||||
| MAI | ||||||||
| Sam | 8 | Qualification Championnat Régional et Championnat de France Doublette Jeu Provençal | ||||||
| Dim | 9 | |||||||
| Lun | 10 | |||||||
| JUIN | ||||||||
| Sam | 6 | US Blasimon Pétanque en poules | 603 | T | TLJ | 1000 € + FP | CD | F2 |
| Dim | 7 | |||||||
| Sam | 20 | Boule Canéjanaise La Canéjanaise à 9 heures | 112 | T | TLJ | 2500 € + FP | CD | F2 |
| Dim | 21 | |||||||
| AOUT | ||||||||
| Sam | 29 | Boule Canéjanaise à 9 heures | 112 | T | TLJ | 300 € + FP | CD | F2 |
| SEPTEMBRE | ||||||||
| Sam | 5 | US Blasimon Pétanque | 603 | D | TLJ | 500 € + FP | CD | F2 |
| Sam | 26 | Union Pétanque Ludonnaise Grand Prix de la Ville | 807 | T | TLJ | 1000 € + FP | CD | F2 |
| OCTOBRE | ||||||||
| Dim | 4 | ASPOM Boules limité à 16 équipes à 9 heures | 536 | D | TLJ | 200 € + FP | CD | F2 |
sportsregions